Биохимический скрининг — это комплекс исследований, основанный на определении концентрации определенных веществ (маркеров) в крови беременной женщины, который позволяет оценить риск наличия у плода хромосомных и некоторых других генетических аномалий.
Биохимический скрининг включает анализ таких маркеров, как свободный бета-ХГЧ (хорионический гонадотропин человека) и протеин А, связанный с беременностью (PAPP-A). Определение уровня этих веществ в крови позволяет прогнозировать вероятность рождения ребенка с синдромом Дауна, Эдвардса и другими хромосомными аномалиями.
Исследование проводится в первом триместре беременности (на 11-13 неделе), когда концентрация маркеров наиболее стабильна и информативна. Для анализа используется венозная кровь беременной, взятая из локтевой вены. Процедура абсолютно безопасна для матери и плода.
Полученные результаты биохимического скрининга не являются диагнозом, а лишь указывают на степень риска наличия генетической патологии у плода. Окончательное решение о необходимости дополнительных исследований и врачебного вмешательства принимается на основе комплексной оценки всех данных, включая результаты ультразвукового исследования, анамнез и индивидуальные особенности здоровья
Вот несколько шагов, которые помогут сделать биохимический скрининг максимально эффективным:
1. Сдавайте кровь на биохимический скрининг в 10-11 недель. Хотя получение крови для этого анализа возможно, начиная с 9 недель и до 13 недель 6 дней, 10-11 считается золотым стандартом.
2. Данный тест не требует специальной подготовки. Однако, перед забором крови избегайте приема жирной пищи. Это затрудняет работу с материалом, не влияя на сам результат.
3. Помните, что ни прием лекарств, ни ваша простуда, не повлияют на результат. О тех не оптимальных состояниях, которые могут изменить показатели, вас спросит доктор и отразит эти данные в направлении. Например, прием стимуляторов овуляции или повышенное давление.
4. Помните, что результаты анализа крови отдельно не показательны с точки зрения рассчёта риска. Эти данные соединяются с данными УЗИ первого триместра в специальной программе и тогда можно говорить о максимально объективном определении степени риска генетических болезней у плода и акушерских осложнений у мамы.
5. Перед тем, как направиться в лабораторию, уточните, возможность тест системы, на которой будет выполнен анализ, соединятся с программой расчета риска. На сегодняшний день существует несколько программ расчета риска в 1 триместре, но только одна из них принимает максимальное количество показателей для рассчёта. Работа с этой программой регламентирована приказом МЗ 1139Н от 2020. Эта программа Астрая.
Услуга | Цена, от |
---|---|
A04.30.001.003.1 1 триместр: УЗИ при беременности с ранней диагностикой ВПР и расчетом риска болезни Дауна (11 недель 0 дней - 13 недель и 6 дней), один плод, c использованием 3D/4D реконструкции | 5400 ₽ |
A04.30.001.003.2 1 триместр: УЗИ при беременности с ранней диагностикой ВПР и расчетом риска болезни Дауна (11 недель 0 дней - 13 недель и 6 дней), один плод, c использованием 3D/4D реконструкции (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 7400 ₽ |
A04.30.001.004.1 1 триместр: УЗИ при беременности с ранней диагностикой ВПР и расчетом риска болезни Дауна (11 недель 0 дней - 13 недель и 6 дней), двойня, c использованием 3D/4D реконструкции | 6300 ₽ |
A04.30.001.004.2 1 триместр: УЗИ при беременности с ранней диагностикой ВПР и расчетом риска болезни Дауна (11 недель 0 дней - 13 недель и 6 дней), двойня, c использованием 3D/4D реконструкции (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 8600 ₽ |
A04.30.001.004.3 1 триместр: УЗИ при беременности с ранней диагностикой ВПР и расчетом риска болезни Дауна (11 недель 0 дней - 13 недель и 6 дней), тройня, c использованием 3D/4D реконструкции (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 10000 ₽ |
A04.30.001.005.1 2 триместр: УЗИ при беременности (18 недель 0 дней - 21 неделя и 6 дней), один плод, c использованием 3D/4D реконструкции | 6300 ₽ |
A04.30.001.005.2 2 триместр: УЗИ при беременности (18 недель 0 дней - 21 неделя и 6 дней), один плод, c использованием 3D/4D реконструкции (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 8700 ₽ |
A04.30.001.006.1 2 триместр: УЗИ при беременности (18 недель 0 дней - 21 неделя и 6 дней), двойня, c использованием 3D/4D реконструкции | 7300 ₽ |
A04.30.001.006.2 2 триместр: УЗИ при беременности (18 недель 0 дней - 21 неделя и 6 дней), двойня, c использованием 3D/4D реконструкции (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 10000 ₽ |
A04.30.001.006.3 2 триместр: УЗИ при беременности (18 недель 0 дней - 21 неделя и 6 дней), тройня, c использованием 3D/4D реконструкции (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 11000 ₽ |
A04.30.001.007.1 3 триместр: УЗИ при беременности (30 недель 0 дней - 34 недели и 6 дней), один плод, c использованием 3D/4D реконструкции | 5800 ₽ |
A04.30.001.007.2 3 триместр: УЗИ при беременности (30 недель 0 дней - 34 недели и 6 дней), один плод, c использованием 3D/4D реконструкции (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 7900 ₽ |
A04.30.001.008.2 3 триместр: УЗИ при беременности (30 недель 0 дней - 34 недели и 6 дней), двойня, c использованием 3D/4D реконструкции (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 9200 ₽ |
A04.30.001.008.1 3 триместр: УЗИ при беременности (30 недель 0 дней - 34 недели и 6 дней), двойня, c использованием 3D/4D реконструкции | 6700 ₽ |
A04.30.001.008.3 3 триместр: УЗИ при беременности (30 недель 0 дней - 34 недели и 6 дней), тройня, c использованием 3D/4D реконструкции (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 10800 ₽ |
Мы помогаем будущим мамам каждый день: видеть своего малыша, быть уверенным в состоянии его здоровья, рожать спокойно и уверенно, зная, что вы находитесь всю беременность под наблюдением лучших специалистов отрасли
Спасибо за заявку!
В ближайшее время с вами свяжется наш менеджер.